Description
Unterer Fehlalarm
Wisualarm-Rauchmelder verwenden die fortschrittliche Split-Spectrum-Technologie, die Fehlalarme durch Dampf und Staub um 99 % reduziert.
Großer Erfassungsbereich
20–40 m² Abdeckungsbereich für Rauchmelder zum Schutz Ihrer Familie und Lieben.
Einfach zu installieren
Simplify your life with easy installation solutions from expert professionals. Self-tapping screws included.
Spezifikation
Spezifikation
| Modell | DHI-HY-SA30A |
|---|---|
| Sensorart | Photoelektrisch |
| Batterielebensdauer | 10 Jahre |
| Energiequelle | 3V CR123A Lithiumbatterie (nicht austauschbar) |
| Betriebsstrom | Überwachungsstrom: ≤ 15 uA; Alarmstrom: ≤ 35 mA |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +55°C (+14°F bis +131°F) |
| Betriebsumgebung | Innenbereich |
| Alarmmethode | Optischer und akustischer Alarm |
| Maße | φ98 mm × H43,1 mm (φ3,85" × H1,70") |
| Gewicht | 136 g |










