Description
Ridurre i falsi allarmi
Il rilevaceneri Wisualarm adotta l'avanzata tecnologia a spettro duale, che riduce drasticamente del 99% i falsi allarmi causati da vapore e polvere.
Ampio raggio di rilevamento
Area di copertura di 20-40 m² per il rilevatore di fumo per proteggere la tua famiglia e i tuoi cari.
Facile da installare
Semplifica la tua vita con soluzioni di facile installazione offerte da professionisti esperti. Viti autotaraenti incluse.
Specifica
Specifica
| Modello | DHI-HY-SA30A |
|---|---|
| Tipo di sensore | Fotoelettrico |
| Durata della batteria | 10 anni |
| Fonte di alimentazione | Batteria al litio CR123A da 3 V (non sostituibile) |
| Corrente operativa | Corrente di monitoraggio: ≤ 15uA; Corrente di allarme: ≤ 35mA |
| Temperatura di esercizio | Da -10 °C a +55 °C (da +14 °F a +131 °F) |
| Ambiente operativo | Interno |
| Metodo di allarme | Allarme visivo e acustico |
| Dimensioni | φ98 mm × H43,1 mm (φ3,85" × H1,70") |
| Peso | 136 g (0,30 lb) |












